排列五宝码平台
期号 | 开奖号码 | 王琴 | 玫瑰谷 | wozuida | 囡囡 | 涛哥 | 小青菜 | kkhgfghvmk | 七星夺命 | 中大奖 | 七星彩玩家 | 准确人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23264 | 38 | 37 | 98 | 38 | 94 | 82 | 82 | 98 | 98 | 32 | --- | |||||||||||
23263 | 9930 | 98 | 91 | 39 | 63 | 68 | 32 | 65 | 98 | 37 | 36 | --- | ||||||||||
23262 | 7173 | 38 | 89 | 48 | 02 | 36 | 32 | 03 | 35 | 84 | 73 | --- | ||||||||||
23261 | 9307 | 98 | 38 | 98 | 51 | 68 | 73 | 38 | 10 | 84 | 06 | --- | ||||||||||
23260 | 2479 | 98 | 38 | 98 | 95 | 20 | 85 | 81 | 98 | 09 | 81 | --- | ||||||||||
23259 | 0888 | 38 | 07 | 37 | 69 | 47 | 32 | 18 | 09 | 37 | 62 | --- | ||||||||||
23258 | 9153 | 38 | 38 | 93 | 12 | 29 | 32 | 65 | 75 | 64 | 73 | --- | ||||||||||
23257 | 9087 | 92 | 89 | 38 | 51 | 36 | 32 | 18 | 35 | 02 | 43 | --- | ||||||||||
23256 | 8407 | 98 | 30 | 98 | 10 | 32 | 32 | 65 | 89 | 61 | 71 | --- | ||||||||||
23255 | 0563 | 38 | 07 | 98 | 38 | 86 | 32 | 18 | 98 | 21 | 73 | --- | ||||||||||
23254 | 9917 | 38 | 07 | 98 | 95 | 32 | 65 | 18 | 86 | 85 | 71 | --- | ||||||||||
23253 | 9864 | 38 | 30 | 86 | 96 | 86 | 89 | 65 | 89 | 21 | 32 | --- | ||||||||||
23252 | 9610 | 98 | 68 | 30 | 02 | 37 | 32 | 87 | 09 | 36 | 36 | --- | ||||||||||
23251 | 7363 | 98 | 31 | 93 | 95 | 36 | 73 | 81 | 75 | 70 | 36 | --- | ||||||||||
准确率(全对率) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- |

期号 | 开奖号码 | 诗婕 | 丛林赤枫 | 凌昕 | 烟花一瞬 | 力挽狂澜 | 毒蘑菇 | 乱 | 东皇太一 | 丁格 | 洛神花 | 准确人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | --- | |||||||||||
23263 | 9930 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
9人对 |
23262 | 7173 | 3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
10人对 |
23261 | 9307 | 0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
10人对 |
23260 | 2479 | 3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
9人对 |
23259 | 0888 | 8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
23258 | 9153 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
10人对 |
23257 | 9087 | 0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
10人对 |
23256 | 8407 | 3 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
10人对 |
23255 | 0563 | 8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
23254 | 9917 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
10人对 |
23253 | 9864 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
10人对 |
23252 | 9610 | 0 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
10人对 |
23251 | 7363 | 0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
10人对 |
准确率(全对率) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 100% | --- |
