排列五宝码平台
期号 | 开奖号码 | 王琴 | 玫瑰谷 | wozuida | 囡囡 | 涛哥 | 小青菜 | kkhgfghvmk | 七星夺命 | 中大奖 | 七星彩玩家 | 准确人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25119 | 98 | 06 | 98 | 49 | 67 | 98 | 01 | 68 | 65 | 98 | --- | |||||||||||
25118 | 2558 | 98 | 19 | 68 | 78 | 18 | 18 | 10 | 26 | 65 | 16 | --- | ||||||||||
25117 | 1701 | 98 | 19 | 94 | 28 | 18 | 80 | 67 | 46 | 06 | 69 | --- | ||||||||||
25116 | 3604 | 97 | 98 | 98 | 91 | 97 | 80 | 08 | 23 | 20 | 16 | --- | ||||||||||
25115 | 8474 | 98 | 21 | 98 | 56 | 90 | 80 | 08 | 38 | 06 | 45 | --- | ||||||||||
25114 | 1924 | 98 | 85 | 98 | 87 | 91 | 54 | 81 | 23 | 65 | 69 | --- | ||||||||||
25113 | 0297 | 98 | 06 | 98 | 69 | 20 | 98 | 67 | 23 | 65 | 16 | --- | ||||||||||
25112 | 4838 | 98 | 21 | 98 | 65 | 68 | 98 | 67 | 89 | 06 | 17 | --- | ||||||||||
25111 | 5888 | 98 | 86 | 68 | 64 | 51 | 80 | 64 | 23 | 61 | 47 | --- | ||||||||||
25110 | 1165 | 98 | 85 | 98 | 64 | 91 | 54 | 92 | 68 | 20 | 17 | --- | ||||||||||
25109 | 6197 | 97 | 06 | 98 | 87 | 96 | 80 | 64 | 80 | 20 | 18 | --- | ||||||||||
25108 | 8774 | 98 | 51 | 98 | 78 | 51 | 42 | 87 | 47 | 06 | 83 | --- | ||||||||||
25107 | 7262 | 98 | 14 | 98 | 87 | 51 | 54 | 67 | 68 | 98 | 69 | --- | ||||||||||
25106 | 0767 | 98 | 69 | 98 | 65 | 86 | 72 | 64 | 26 | 36 | 83 | --- | ||||||||||
准确率(全对率) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- |

期号 | 开奖号码 | 猫少爷 | 花梨 | 玫瑰谷 | 囡囡 | 影子 | 奇冤待雪 | 冬雨 | 乖宝宝 | 北京大爷 | 蝇木花盗 | 准确人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25119 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | --- | |||||||||||
25118 | 2558 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
10人对 |
25117 | 1701 | 5 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
9人对 |
25116 | 3604 | 8 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
9人对 |
25115 | 8474 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
7人对 |
25114 | 1924 | 8 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
10人对 |
25113 | 0297 | 5 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
9人对 |
25112 | 4838 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
10人对 |
25111 | 5888 | 8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
10人对 |
25110 | 1165 | 5 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25109 | 6197 | 5 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25108 | 8774 | 5 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25107 | 7262 | 8 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
10人对 |
25106 | 0767 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
10人对 |
准确率(全对率) | 92% | 92% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 100% | --- |
