排列五宝码平台
期号 | 开奖号码 | 王琴 | 玫瑰谷 | wozuida | 囡囡 | 涛哥 | 小青菜 | kkhgfghvmk | 七星夺命 | 中大奖 | 七星彩玩家 | 准确人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25080 | 98 | 98 | 98 | 56 | 58 | 54 | 62 | 81 | 98 | 83 | --- | |||||||||||
25079 | 2967 | 98 | 67 | 53 | 61 | 20 | 80 | 62 | 23 | 36 | 54 | --- | ||||||||||
25078 | 1134 | 98 | 84 | 68 | 78 | 60 | 54 | 95 | 06 | 65 | 09 | --- | ||||||||||
25077 | 4257 | 98 | 45 | 68 | 21 | 96 | 08 | 08 | 59 | 65 | 83 | --- | ||||||||||
25076 | 4075 | 98 | 06 | 68 | 91 | 20 | 54 | 91 | 81 | 61 | 28 | --- | ||||||||||
25075 | 7437 | 98 | 84 | 98 | 87 | 91 | 37 | 61 | 21 | 61 | 69 | --- | ||||||||||
25074 | 1796 | 98 | 06 | 74 | 86 | 94 | 72 | 95 | 59 | 06 | 90 | --- | ||||||||||
25073 | 1329 | 87 | 84 | 98 | 86 | 67 | 72 | 86 | 23 | 36 | 58 | --- | ||||||||||
25072 | 9359 | 98 | 69 | 98 | 28 | 49 | 98 | 05 | 38 | 94 | 18 | --- | ||||||||||
25071 | 4628 | 98 | 69 | 98 | 87 | 36 | 18 | 81 | 59 | 98 | 58 | --- | ||||||||||
25070 | 7711 | 87 | 06 | 68 | 86 | 86 | 18 | 61 | 23 | 06 | 90 | --- | ||||||||||
25069 | 9341 | 87 | 92 | 98 | 87 | 67 | 37 | 96 | 06 | 36 | 54 | --- | ||||||||||
25068 | 9756 | 98 | 67 | 98 | 87 | 36 | 36 | 61 | 89 | 65 | 16 | --- | ||||||||||
25067 | 6716 | 98 | 84 | 98 | 65 | 86 | 36 | 19 | 46 | 24 | 69 | --- | ||||||||||
25066 | 1846 | 87 | 06 | 08 | 56 | 81 | 54 | 61 | 21 | 65 | 16 | --- | ||||||||||
25065 | 9903 | 98 | 19 | 98 | 49 | 58 | 83 | 08 | 81 | 80 | 96 | --- | ||||||||||
25064 | 6564 | 98 | 06 | 98 | 28 | 58 | 54 | 62 | 38 | 61 | 09 | --- | ||||||||||
25063 | 4667 | 98 | 54 | 98 | 49 | 96 | 18 | 19 | 65 | 65 | 71 | --- | ||||||||||
25062 | 2571 | 98 | 96 | 40 | 56 | 81 | 83 | 81 | 89 | 36 | 58 | --- | ||||||||||
25061 | 4904 | 98 | 07 | 98 | 56 | 20 | 54 | 91 | 06 | 61 | 96 | --- | ||||||||||
25060 | 7933 | 98 | 85 | 98 | 78 | 36 | 29 | 05 | 57 | 98 | 38 | --- | ||||||||||
25059 | 7712 | 98 | 67 | 64 | 78 | 49 | 72 | 61 | 89 | 98 | 54 | --- | ||||||||||
25058 | 6729 | 98 | 92 | 98 | 28 | 67 | 83 | 86 | 89 | 87 | 09 | --- | ||||||||||
25057 | 7654 | 98 | 96 | 68 | 68 | 58 | 10 | 19 | 21 | 06 | 58 | --- | ||||||||||
25056 | 7161 | 87 | 95 | 68 | 69 | 58 | 89 | 81 | 38 | 24 | 71 | --- | ||||||||||
25055 | 9164 | 98 | 84 | 98 | 65 | 86 | 83 | 05 | 18 | 65 | 69 | --- | ||||||||||
25054 | 3844 | 97 | 98 | 98 | 56 | 91 | 54 | 08 | 65 | 65 | 09 | --- | ||||||||||
25053 | 8993 | 98 | 96 | 98 | 86 | 96 | 29 | 62 | 06 | 61 | 54 | --- | ||||||||||
25052 | 3372 | 87 | 07 | 98 | 78 | 20 | 36 | 61 | 06 | 87 | 59 | --- | ||||||||||
25051 | 9736 | 98 | 68 | 68 | 78 | 81 | 08 | 85 | 23 | 25 | 96 | --- | ||||||||||
25050 | 5705 | 98 | 07 | 98 | 86 | 96 | 54 | 08 | 89 | 65 | 71 | --- | ||||||||||
25049 | 0373 | 98 | 98 | 68 | 78 | 85 | 83 | 91 | 25 | 25 | 38 | --- | ||||||||||
准确率(全对率) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- |

期号 | 开奖号码 | 奇冤待雪 | 诗婕 | 过路人 | 冬雨 | 嘟嘟马 | 七星夺命 | 无言以对 | 我是妖怪 | 苍狼 | 我在等谁 | 准确人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25080 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | --- | |||||||||||
25079 | 2967 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
9人对 |
25078 | 1134 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25077 | 4257 | 3 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
10人对 |
25076 | 4075 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25075 | 7437 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25074 | 1796 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25073 | 1329 | 8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25072 | 9359 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25071 | 4628 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25070 | 7711 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25069 | 9341 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
9人对 |
25068 | 9756 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25067 | 6716 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25066 | 1846 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25065 | 9903 | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
9人对 |
25064 | 6564 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25063 | 4667 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
10人对 |
25062 | 2571 | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25061 | 4904 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25060 | 7933 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25059 | 7712 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25058 | 6729 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25057 | 7654 | 8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
9人对 |
25056 | 7161 | 5 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25055 | 9164 | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25054 | 3844 | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25053 | 8993 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
9人对 |
25052 | 3372 | 5 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
10人对 |
25051 | 9736 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
10人对 |
25050 | 5705 | 3 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
9人对 |
25049 | 0373 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
10人对 |
准确率(全对率) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 96% | 93% | 96% | --- |
